Bảng giá đất nền trung tâm
Nền đất | Lô | Diện tích | Tổng diện tích (m2) | VNĐ/m2 | Giá chủ đầu tư | Thời gian ra sổ |
Nhà phố | Khu A - Lô số 02 đến 06 | 5x25 | 125 | 1.600.000 | 200.000.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | Khu C - Lô số 3,5,6,7,8,11,12,13,14 | 5x15 | 75 | 1.933.000 | 145.000.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | Khu G - Lô số 01,03,04 | 5x25.5 | 128 | 1.700.000 | 217.600.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | PTL Khu A - Lô 01 đến 09 | 5x20 | 100 | 1.500.000 | 150.000.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | PTL Khu B - Lô 01,02, 04 đến 09 | 5x15 | 75 | 1.733.000 | 130.000.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | PTL Khu C - Lô 01 đến 09 | 5x15 | 75 | 1.733.000 | 130.000.000 | 7 ngày làm việc |
Nhà phố | PTL Khu G - Lô 07 | 10x20 | 200 | 1.500.000 | 300.000.000 | 7 ngày làm việc |
Bảng giá KDC Mỹ Hạnh Hoàng Gia
Nền đất | Diện tích | Số lượng | Hướng | Đường trước nhà | Đơn Giá | Tổng giá trị |
Nhà phố | 5x15=75 | Còn 53 nền | Đông, Tây, Nam, Bắc | 12m | 3.200.000 | 240.000.000 |
Nhà phố | 4x28=80 | Còn 54 nền | Đông, Tây, Nam, Bắc | 12m | 3.200.000 | 256.000.000 |
Nhà phố | 6x20=120 | Còn 4 nền | Tây | 12m | 3.200.000 | 384.000.000 |
Biệt thự | 250 | Còn 2 nền | Tây, bắc | 12m | 3.200.000 | 800.000.000 |
Tiến độ thanh toán
Thanh toán chia làm 6 đợt: |
---|
Đợt 1: 25% tổng giá trị Hợp Đồng góp vốn ( Ngay sau khi ký HĐGV) |
Đợt 2: 15% tổng giá trị Hợp Đồng góp vốn (Sau 45 ngày kể từ ngày ký HĐGV) |
Đợt 3: 15% tổng giá trị Hợp Đồng góp vốn (Sau 90 ngày kể từ ngày ký HĐGV) |
Đợt 4: 20% tổng giá trị (Sau 135 ngày kể từ ngày ký HĐGV) |
Đợt 5: 20% tổng giá trị HĐ (Sau 180 ngày kể từ ngày ký HĐGV) |
Đợt 6: 5% tổng giá trị HĐ ( nhận sổ hồng) |
![]() |